# | ♂ | Meno | Význam |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Aariz | slušný |
3 | ♂ | Aaryan | z najväčších pevností |
4 | ♂ | Abdullah | služobník Boží |
5 | ♂ | Adnan | osadník |
6 | ♂ | Akash | Vzduchu |
7 | ♀ | Anan | oblak |
8 | ♂ | Anis | Drahý priateľovi |
9 | ♂ | Arhan | |
10 | ♂ | Arian | Pochádzať z Adria (Benátky) matné čierne, tmavo |
11 | ♂ | Arif | Učený, premýšľavý, erudovaný |
12 | ♂ | Ashik | |
13 | ♂ | Asif | Describer |
14 | ♂ | Ayaan | dar Yahweh |
15 | ♂ | B | |
16 | ♂ | Belal | |
17 | ♂ | Chandan | santalové drevo |
18 | ♂ | Emon | |
19 | ♂ | Evan | lukostrelec |
20 | ♂ | F | |
21 | ♂ | Hasan | precentor |
22 | ♂ | Ismail | Boh počuje |
23 | ♀ | M | |
24 | ♀ | Mahin | s ohľadom na Mesiaci |
25 | ♂ | Mamun | spoľahlivé spoľahlivé |
26 | ♂ | Masud | šťastný |
27 | ♂ | Md | |
28 | ♀ | Medina | Prorok |
29 | ♀ | Moaz | |
30 | ♂ | Monir | |
31 | ♂ | N | |
32 | ♂ | Nazmul | |
33 | ♂ | P | |
34 | ♂ | R | |
35 | ♂ | Raju | |
36 | ♂ | Rakib | |
37 | ♂ | Rasel | |
38 | ♂ | Rifat | Napísal vysoké, vznešené |
39 | ♂ | Ripon | |
40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
41 | ♂ | Roman | Rímsky |
42 | ♀ | S | |
43 | ♂ | Saddam | ten, ktorý konfrontuje |
44 | ♂ | Safwan | Čistý, číry, hladký kameň |
45 | ♂ | Saif | |
46 | ♂ | Saiful | Meč pravdy |
47 | ♂ | Sajal | |
48 | ♂ | Sanjoy | |
49 | ♂ | Shahin | Hawk, sokol |
50 | ♂ | Shamim | vonný |
# | ♂ | Meno | Význam |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Adiba | Civilizovaný, gramotný |
2 | ♂ | Adnan | osadník |
3 | ♀ | Afroja | |
4 | ♀ | Caro | Ty vole, človek, veľký alebo slobodný muž, Ženské variant Charles, samec |
5 | ♀ | Farzana | inteligentne |
6 | ♀ | Fatema | |
7 | ♀ | H | |
8 | ♀ | Israt | náklonnosť |
9 | ♀ | Jamia | Pet forma Jamesa ako ženské meno |
10 | ♀ | Mausumi | krása monzún vietor |
11 | ♀ | Medina | Prorok |
12 | ♂ | Mitu | |
13 | ♀ | Moriom | |
14 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
15 | ♀ | Muna | Dúfam, že; |
16 | ♀ | Munni | |
17 | ♀ | Mysha | Radostné po celý život |
18 | ♂ | N | |
19 | ♀ | Neha | láska, náklonnosť |
20 | ♀ | Priya | Milovaný |
21 | ♀ | Priyanka | krásny alebo roztomilý akt symbol alebo inštitúcie |
22 | ♀ | Riya | Spevák |
23 | ♀ | Roshni | |
24 | ♀ | Ruma | Kráľovná opíc |
25 | ♀ | S | |
26 | ♀ | Samia | Sublime, vznešený |
27 | ♂ | Sanga | Pochádzal z údolia |
28 | ♀ | Shahanaz | |
29 | ♀ | Sharmin | |
30 | ♀ | Srijita | |
31 | ♂ | Taiki | Mnohí poznajú |
32 | ♀ | Tanha | |
33 | ♀ | Tasnim | Paradise Fountain |
34 | ♀ | অমি | |
35 | ♀ | আ | |
36 | ♀ | আছমা | |
37 | ♀ | আরফা | |
38 | ♂ | ইফতি | |
39 | ♀ | ইভা | |
40 | ♂ | ক | |
41 | ♀ | কনা | |
42 | ♂ | জ | |
43 | ♀ | জারা | |
44 | ♀ | জেমি | |
45 | ♀ | ঝুমা | |
46 | ♀ | ট | |
47 | ♀ | ত | |
48 | ♀ | তনু | |
49 | ♀ | তাহা | |
50 | ♀ | তিথি |
Popular names per language
albánskaanglickáarabskábengálskabulharskáčeskáčínskadánskaetiópskafilipínskafinskafrancúzskagréckahebrejskáhindskáholandskáindonézskajaponskájuhoafrickákannadskákatalánskakórejskálitovskálotyšskámaďarskánemeckánórskaPánpanipoľskáportugalskárumunskáruskáslovenskáslovinskášpanielskasvahilskašvédskatalianskathajskátureckáukrajinskávietnamská