# | ♂ | Meno | Význam |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Nie | |
2 | ♂ | Sanel | Zdravý |
3 | ♂ | Denis | poľnohospodárstvo, plodnosť, príroda a víno |
4 | ♂ | Karol | non-ušľachtilá freeman |
5 | ♂ | Roland | statočný, statočný |
6 | ♂ | Maroš | |
7 | ♂ | Pavol | |
8 | ♂ | Ronald | Guides, pravítko |
9 | ♂ | Vladimír | |
10 | ♂ | Ondrej | Mužskosť |
11 | ♂ | Patrik | Patricij, šľachtic |
12 | ♂ | Kristián | |
13 | ♂ | Alexander | chránič |
14 | ♂ | Anton | neoceniteľný |
15 | ♂ | Michael | Hebrejsky "Kto je ako Boh" |
16 | ♂ | Šimon | |
17 | ♂ | Milan | láska sláva |
18 | ♀ | Matúš | |
19 | ♂ | Christopher | Nositeľ Krista |
20 | ♂ | Ladislav | slávny vládca |
21 | ♂ | Marek | syn Marsu |
22 | ♂ | Miroslav | Mier |
23 | ♂ | Lukáš | |
24 | ♂ | Tomas | (Brat) |
25 | ♂ | Andrej | Muž |
26 | ♂ | Peter | rock |
27 | ♂ | Mario | |
28 | ♂ | Jozef | Kiež Pán pridať |
29 | ♂ | Juraj | Poľnohospodár |
30 | ♂ | Samuel | Boh počul |
31 | ♂ | Marko | syn Marsu |
32 | ♂ | Roman | Rímsky |
33 | ♂ | Štefan | |
34 | ♂ | Rastislav | |
35 | ♂ | Norbert | nádhera |
36 | ♀ | Kokot | |
37 | ♂ | Boris | bojovník |
38 | ♂ | Ján | |
39 | ♂ | Jakub | on päta grip |
40 | ♂ | Benjamin | syn šťastia |
41 | ♂ | Stanislav | |
42 | ♀ | Michal | Kto je ako Boh |
43 | ♂ | Filip | Kone priateľovi |
44 | ♂ | Adam | muž |
45 | ♂ | Radovan | práca |
46 | ♀ | Marian | urastený čistenie |
47 | ♂ | Oliver | Jedenásť |
48 | ♂ | Nikolas | Víťazstvo |
49 | ♂ | Dominik | Pán |
50 | ♂ | Branko | brnenie, obrana |
# | ♂ | Meno | Význam |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Vladimíra | |
2 | ♀ | Helena | horák, žiarivý |
3 | ♀ | Iveta | |
4 | ♀ | Karina | Clean / pure |
5 | ♀ | Marcela | Málo |
6 | ♀ | Blanka | Biela (blond), Caucasian |
7 | ♀ | Nela | |
8 | ♂ | Zoja | Život |
9 | ♀ | Milena | urastený čistenie |
10 | ♀ | Izabela | |
11 | ♀ | Emília | |
12 | ♀ | Žaneta | |
13 | ♀ | Miroslava | Mier |
14 | ♀ | Dáša | |
15 | ♀ | Lubica | |
16 | ♀ | Alena | Rock |
17 | ♀ | Imelda | bojovať |
18 | ♀ | Ildiko | |
19 | ♀ | Zdenka | Sidon, mesto v Fenícii |
20 | ♀ | Sona | Názov (y) |
21 | ♀ | Mirka | Tichý |
22 | ♀ | Terézia | žena, ktorá pracuje na žatve |
23 | ♀ | Jana | odvodený od Sabijnenkoning Titus Tatius |
24 | ♀ | Jarmila | násilný |
25 | ♀ | Antónia | |
26 | ♀ | Olívia | |
27 | ♀ | Anna | Milostivý, sladké a horké, smutné |
28 | ♀ | Nikola¨ | |
29 | ♀ | Henrieta | |
30 | ♀ | Nora | Boh je moje svetlo |
31 | ♀ | Klaudia | chromý |
32 | ♀ | Magdaléna | |
33 | ♀ | Nika | Unconquered |
34 | ♀ | Renata | Regenerovať |
35 | ♀ | Julia | Ľudia Julus |
36 | ♀ | Violetta | Fialový |
37 | ♀ | Radoslava | S radosťou, slávny |
38 | ♀ | Petra | rock |
39 | ♀ | Alžbeta | |
40 | ♀ | Lenka | Svetlo |
41 | ♀ | Laura | vavrín vavríny |
42 | ♂ | Zlatica | Zlato |
43 | ♀ | Liliana | Ľalia |
44 | ♀ | Alexa | chránič, afweerder mužov |
45 | ♀ | Dana | Môj sudca je Boh |
46 | ♀ | Luisa | slávny bojovník |
47 | ♀ | Žofia | |
48 | ♀ | Dajana | |
49 | ♀ | Vanda | Rodina, Wanderer |
50 | ♀ | Viera | Kde |
Ďalšie kategórie
Mená s najväčším počtom hlasovŤažko vysloviteľné mená v angličtineMená s kladnými reakciami v zahraničíMená so zápornými reakciami v zahraničíMená s najväčším hodnotenímMená s najnižším hodnotenímNajjednoduchšie písaná menáŤažko písaná menáĽahko zapamätateľná menáŤažko zapamätateľná menáĽahko vysloviteľné menáŤažko vysloviteľné menáĽahko vysloviteľné mená v angličtine