# | ♂ | Meno | Význam |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Nie | |
2 | ♂ | Zsolt | |
3 | ♂ | Maroš | |
4 | ♂ | Šimon | |
5 | ♂ | Rastislav | |
6 | ♂ | Ladislav | slávny vládca |
7 | ♂ | Branislav | Ochrana, Glory |
8 | ♂ | Vladimir | pravidlo známe |
9 | ♂ | Timur | žehlička |
10 | ♂ | Andrej | Muž |
11 | ♂ | Dušan | |
12 | ♂ | Jaroslav | Sláva |
13 | ♂ | Radovan | práca |
14 | ♂ | Pavol | |
15 | ♀ | Matúš | |
16 | ♂ | Ondrej | Mužskosť |
17 | ♂ | Demir | |
18 | ♂ | Tadeáš | |
19 | ♂ | Miloš | |
20 | ♂ | Juraj | Poľnohospodár |
21 | ♂ | Jakub | on päta grip |
22 | ♂ | Radoslav | variant rád Slovana |
23 | ♂ | Branko | brnenie, obrana |
24 | ♂ | Libor | Voľný |
25 | ♀ | Kokot | |
26 | ♂ | Csaba | Darček |
27 | ♀ | Marian | urastený čistenie |
28 | ♂ | Adrián | |
29 | ♂ | Štefan | |
30 | ♂ | Ivan | Yahweh je milostivý |
31 | ♂ | Julius | Ľudia Julus |
32 | ♂ | Attila | Otecko |
33 | ♂ | Matej | Boží dar |
34 | ♂ | Lukáš | |
35 | ♂ | Stanislav | |
36 | ♂ | Marek | syn Marsu |
37 | ♂ | Zdenko | Od Sidona |
38 | ♂ | Miroslav | Mier |
39 | ♂ | Mário | |
40 | ♂ | Lubomir | pokojne |
41 | ♂ | Leo | Lev |
42 | ♂ | Dario | Ak chcete zachovať |
43 | ♂ | Timotej | Boh je hrdý na výrobu |
44 | ♂ | Kuzma | aby, ornament, chvála |
45 | ♂ | Tomas | (Brat) |
46 | ♂ | Tobiáš | |
47 | ♂ | Kamil | Dokonalosť |
48 | ♂ | Karol | non-ušľachtilá freeman |
49 | ♂ | Sanel | Zdravý |
50 | ♂ | Róbert |
# | ♂ | Meno | Význam |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Žofia | |
2 | ♀ | Ľubomíra | |
3 | ♀ | Zdenka | Sidon, mesto v Fenícii |
4 | ♀ | Slavomíra | |
5 | ♀ | Anežka | |
6 | ♂ | Zlatica | Zlato |
7 | ♀ | Michala | Kto je ako Boh |
8 | ♀ | Ľubica | |
9 | ♀ | Markéta | ornament |
10 | ♀ | Jaroslava | |
11 | ♀ | Radoslava | S radosťou, slávny |
12 | ♀ | Miroslava | Mier |
13 | ♀ | Mirka | Tichý |
14 | ♀ | Slávka | |
15 | ♀ | Jarka | oštep |
16 | ♀ | Bernardina | silný a statočný ako medveď |
17 | ♀ | Naďa | |
18 | ♀ | Radka | niekto rád, |
19 | ♀ | Stanislava | Pravítko |
20 | ♀ | Ildiko | |
21 | ♀ | Pavlina | Málo |
22 | ♀ | Amália | |
23 | ♀ | Alžbeta | |
24 | ♀ | Hajnalka | Milosť |
25 | ♀ | Zlata | zlatý |
26 | ♀ | Rachel | druhá manželka Jakuba |
27 | ♀ | Šárka | |
28 | ♀ | Tunde | Víla |
29 | ♀ | Viera | Kde |
30 | ♀ | Margita | ornament |
31 | ♀ | Berenika | Víťazstvo |
32 | ♀ | Jarmila | násilný |
33 | ♀ | Vladimíra | |
34 | ♀ | Bronislava | |
35 | ♀ | Eliska | pravdivý |
36 | ♀ | Vesna | Posol |
37 | ♀ | Magdaléna | |
38 | ♀ | Katka | Čisté a čistá |
39 | ♀ | Daša | |
40 | ♀ | Lívia | |
41 | ♀ | Dagmar | Mier |
42 | ♀ | Karina | Clean / pure |
43 | ♀ | Henrieta | |
44 | ♀ | Alina | Ruženka, jasný, krásny, žiariaci |
45 | ♀ | Bibiána | |
46 | ♀ | Annamária | |
47 | ♀ | Marianna | Kombinácia |
48 | ♀ | Iveta | |
49 | ♀ | Dorota | bohovia darček |
50 | ♀ | Klára |
Ďalšie kategórie
Mená s najväčším počtom hlasovŤažko vysloviteľné mená v angličtineMená s kladnými reakciami v zahraničíMená so zápornými reakciami v zahraničíMená s najväčším hodnotenímMená s najnižším hodnotenímNajjednoduchšie písaná menáŤažko písaná menáĽahko zapamätateľná menáŤažko zapamätateľná menáĽahko vysloviteľné menáŤažko vysloviteľné menáĽahko vysloviteľné mená v angličtine