# | ♂ | Meno | Význam |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Sanel | Zdravý |
2 | ♂ | Roland | statočný, statočný |
3 | ♂ | Ronald | Guides, pravítko |
4 | ♂ | Pavol | |
5 | ♂ | Timotej | Boh je hrdý na výrobu |
6 | ♂ | Roan | S sväté meno / Raven |
7 | ♂ | Maroš | |
8 | ♂ | Andrej | Muž |
9 | ♂ | Richard | silný, silná armáda |
10 | ♂ | Rastislav | |
11 | ♂ | Karol | non-ušľachtilá freeman |
12 | ♂ | Karim | štedrý |
13 | ♀ | Kokot | |
14 | ♂ | Alexander | chránič |
15 | ♂ | Denis | poľnohospodárstvo, plodnosť, príroda a víno |
16 | ♂ | Mario | |
17 | ♂ | Tadeáš | |
18 | ♀ | Matúš | |
19 | ♂ | Marek | syn Marsu |
20 | ♂ | Simon | Boh počul |
21 | ♂ | Xavier | Nový domov |
22 | ♂ | Christopher | Nositeľ Krista |
23 | ♂ | Patrik | Patricij, šľachtic |
24 | ♂ | Julius | Ľudia Julus |
25 | ♂ | Kamil | Dokonalosť |
26 | ♂ | Erich | pravítko zákona |
27 | ♂ | Vladimír | |
28 | ♂ | Henrich | Pravidlá nehnuteľností |
29 | ♂ | Elias | Yahweh je (môj) Boh |
30 | ♂ | Csaba | Darček |
31 | ♂ | Branislav | Ochrana, Glory |
32 | ♂ | Ivan | Yahweh je milostivý |
33 | ♂ | Rudolf | slávny vlk |
34 | ♂ | Michael | Hebrejsky "Kto je ako Boh" |
35 | ♂ | Benjamin | syn šťastia |
36 | ♂ | Marcel | latinský názov Marcellus |
37 | ♂ | Enrico | pravítko Kráľ |
38 | ♀ | Nie | |
39 | ♂ | Christian | pomazal |
40 | ♂ | Róbert | |
41 | ♂ | Libor | Voľný |
42 | ♂ | Marcus | syn Marsu |
43 | ♂ | Justin | Spravodlivý |
44 | ♂ | Pavel | Klein; |
45 | ♂ | Damir | Vnútorné svedomia |
46 | ♂ | Timur | žehlička |
47 | ♂ | Ladislav | slávny vládca |
48 | ♂ | Adrián | |
49 | ♂ | Samuel | Boh počul |
50 | ♂ | Tobias | Boh je môj dobrý |
# | ♂ | Meno | Význam |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Deana | Z údolia. Variant Diana významu božské |
2 | ♀ | Zoe | Život |
3 | ♀ | Sarah | Princezná, Princes |
4 | ♀ | Nicolette | victor na ľudí, milovaný všetkými |
5 | ♀ | Chiara | jasný, lesklý, lesklý |
6 | ♀ | Žofia | |
7 | ♀ | Anežka | |
8 | ♀ | Violetta | Fialový |
9 | ♀ | Imelda | bojovať |
10 | ♀ | Magdalena | prevzaté z Márie Magdalény |
11 | ♀ | Lubica | |
12 | ♀ | Dagmar | Mier |
13 | ♀ | Lili | Boh prisahal |
14 | ♀ | Jasmina | Jasmine Flower |
15 | ♀ | Valéria | |
16 | ♀ | Edina | Rich opatrovník |
17 | ♀ | Leila | tmavá kráska, narodený v noci |
18 | ♀ | Valentina | Vzdorovať. |
19 | ♀ | Roderika | Slávny vládca. |
20 | ♀ | Lola | Chytrý |
21 | ♀ | Nikolett | victor |
22 | ♀ | Kiara | Clear; |
23 | ♀ | Pavlina | Málo |
24 | ♀ | Lívia | |
25 | ♀ | Zina | Silný s kopijou Dobyvateľ ľudí |
26 | ♀ | Lara | svetlo alebo jasné |
27 | ♀ | Petronela | |
28 | ♀ | Luisa | slávny bojovník |
29 | ♀ | Leticia | Radosť |
30 | ♀ | Olívia | |
31 | ♀ | Saskia | Ochranca ľudstva |
32 | ♀ | Cynthia | z Mount Kynthos |
33 | ♀ | Katrin | Čisté a čistá |
34 | ♀ | Amy | láska, láska |
35 | ♀ | Jennifer | úrodný |
36 | ♀ | Izabela | |
37 | ♀ | Rachel | druhá manželka Jakuba |
38 | ♀ | Layla | tmavá kráska, narodený v noci |
39 | ♀ | Ivona | (Arch) Yew |
40 | ♀ | Noemi | krásny |
41 | ♀ | Margita | ornament |
42 | ♀ | Svetlana | osvetlenie |
43 | ♀ | Hannah | Božia milosť |
44 | ♀ | Jela | Otec trpel počas pôrodu |
45 | ♀ | Klára | |
46 | ♀ | Samira | Firma počas nočných rozhovorov, Zábavné spoločník na večer |
47 | ♀ | Sanela | Zdravý |
48 | ♀ | Laura | vavrín vavríny |
49 | ♀ | Loriana | Boh je moje svetlo |
50 | ♀ | Zaira | kvet |
Ďalšie kategórie
Mená s najväčším počtom hlasovŤažko vysloviteľné mená v angličtineMená s kladnými reakciami v zahraničíMená so zápornými reakciami v zahraničíMená s najväčším hodnotenímMená s najnižším hodnotenímNajjednoduchšie písaná menáŤažko písaná menáĽahko zapamätateľná menáŤažko zapamätateľná menáĽahko vysloviteľné menáŤažko vysloviteľné menáĽahko vysloviteľné mená v angličtine